ترددات القناة
نايل سات HDتغطية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
القمر | Eutelsat 7WA |
تعديل | DVBS2-8PSK |
التردد | 11373 |
الاستقطاب | أفقي | Horizontal |
معدل الترميز | 27500 |
معدل الخطأ | 5/6 |
نايل سات SDتغطية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
القمر | Nilesat 201 |
تعديل | DVBS |
التردد | 12226 |
الاستقطاب | أفقي | Horizontal |
معدل الترميز | 27500 |
معدل الخطأ | 5/6 |
عرب سات HDتغطية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
القمر | عربسات بدر - 6 |
تعديل | DVBS |
التردد | 11862 |
الاستقطاب | عمودي | Vertical |
معدل الترميز | 27500 |
معدل الخطأ | 3/4 |
هوت بيرد HDتغطية: أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
القمر | Eutelsat 13C |
تعديل | DVBS2 |
التردد | 11747 |
الاستقطاب | أفقي | Horizontal |
معدل الترميز | 27500 |
معدل الخطأ | 3/4 |
أرقام القناة عبر مزودي خدمة التلفزيون